| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 德国 | 3 | 0 | 0 | 9 | 头名 |
| A | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| A | 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| A | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| B | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 头名 |
| B | 瑞典 | 1 | 2 | 0 | 5 | 出线 |
| B | 巴拉圭 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| B | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| C | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 7 | 头名 |
| C | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | 出线 |
| C | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| C | 塞黑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| D | 葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 9 | 头名 |
| D | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 | 出线 |
| D | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| D | 安哥拉 | 0 | 2 | 1 | 2 | 淘汰 |
| E | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 7 | 头名 🏆 |
| E | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| E | 捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰 |
| E | 美国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| F | 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 头名 |
| F | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | 出线 |
| F | 克罗地亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 淘汰 |
| F | 日本 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| G | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 | 头名 |
| G | 法国 | 1 | 2 | 0 | 5 | 出线 |
| G | 韩国 | 1 | 1 | 1 | 4 | 淘汰 |
| G | 多哥 | 0 | 0 | 3 | 0 | 淘汰 |
| H | 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 | 头名 |
| H | 乌克兰 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| H | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
| H | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 淘汰 |
2006年德国世界杯是第18届赛事,共32支球队参赛。意大利在决赛中点球击败法国夺冠,齐达内头撞马特拉齐成为永恒经典。德国队作为东道主获得季军。葡萄牙、荷兰、英格兰等强队贡献多场激烈对决。